На Варшавке->Автостекла -> Цены, продажа и установка автостекла на авто
Цены на автомобильные стекла, продажа и установка лобовых
и задних автостекол
Продажа и установка автостекла - (495) 233-21-82
Ниже, выборочно, представлены автомобильные автостекла, цена и стоимость работы по их установке. Этот список лобовых и задних стекол не является полным, так как их ассортимент и производители постоянно пополняются. Так же имеется в наличии большая номенклатура дверных и салонных автостекол. Наличие автостекла на нашем складе, его стоимость, время и место установки на автомобиль необходимо координировать со специалистами по телефону.
Марка и тип кузова автомобиля | Назначение атомобильного стекла | Cтоимость (руб) | Стоимость установки (руб) |
---|---|---|---|
ACURA MDX с 2001 г. | лобовое автостекло | 8900 | 1800 |
ACURA TSX | лобовое автостекло | 5800 | 1200 |
AUDI 45 универсал | заднее автостекло | 6500 | 1500 |
AUDI 45 | лобовое автостекло | 2800 | 1200 |
AUDI 80 | лобовое автостекло | 2800 | 1200 |
AUDI A6 | лобовое автостекло | 4200 | 1200 |
BMW E34 | лобовое автостекло | 2800 | 1200 |
BMW E36 | лобовое автостекло | 2800 | 1200 |
BMW E 46 КУПЕ | заднее автостекло | 4800 | 1500 |
BMW 850 C 91Г | заднее автостекло | 7700 | 1500 |
CHEVROLET Camaro 93 г. купе | заднее автостекло | 15400 | 2000 |
CHEVROLET Blazer до 95 г. | заднее автостекло | 5700 | 1500 |
CHEVROLET Trail Blazer | лобовое автостекло | 4800 | 1500 |
CHRYSLER 300M | заднее автостекло | 6800 | 1500 |
CHRYSLER Cirrus 95 г. | заднее автостекло | 6000 | 1500 |
CHRYSLER PT Cruiser Limited | лобовое автостекло | 5700 | 1500 |
CHRYSLER PT Cruiser Limited | заднее автостекло | 6300 | 1500 |
CHRYSLER NEON C 94-2001 | заднее автостекло | 5800 | 1500 |
CHRYSLER Sebring с 2001 г. | лобовое автостекло | 5400 | 1500 |
DODGE Caravan 2001 г.в. | лобовое автостекло обогрев | 5500 | 1500 |
DODGE Caravan с 2001 г. | заднее автостекло | 8800 | 1500 |
DODGE Caravan до 2001 г. | заднее автостекло | 6200 | 1500 |
DODGE Stratus | лобовое автостекло | 4300 | 1500 |
DODGE Stratus | заднее автостекло | 5800 | 1500 |
DODGE Voyager 96-01 г.в. | заднее автостекло | 6200 | 1500 |
FORD Escape | заднее автостекло | 6200 | 1500 |
FORD Explorer 90-97 г.в. | лобовое автостекло | 3900 | 1500 |
FORD Explorer до 2002 г. | заднее автостекло | 5800 | 1500 |
FORD Explorer с 2002 г. | заднее автостекло | 9400 | 1500 |
FORD Expedition с 2003 г. | лобовое автостекло | 7200 | 1800 |
FORD Expedition с 2003 г. | заднее автостекло | 8900 | 1500 |
FORD Expedition | лобовое автостекло | 4400 | 1500 |
FORD Expedition с 97 г. | заднее автостекло | 7700 | 1500 |
FORD Mondeo 2001 г.в. | лобовое автостекло | 3700 | 1200 |
FORD Mustang с 93 г. | заднее автостекло | 8200 | 1500 |
FORD Focus | лобовое автостекло | 3200 | 1200 |
HONDA ACCORD КУПЕ С93-97 | заднее автостекло | 9400 | 1500 |
HONDA CIVIC - 3D HB | заднее автостекло | 6700 | 1500 |
HONDA CRV | лобовое автостекло | 3300 | 1500 |
HONDA CRV | заднее автостекло | 5800 | 1500 |
HONDA HRV | лобовое автостекло | 3300 | 1500 |
HONDA ODYSSEY 1995-1998 гг. | заднее автостекло | 6300 | 1500 |
HUMMER H2 | лобовое автостекло | 8600 | 2300 |
JEEP Grand Cherokee с 93 г. | заднее автостекло | 5100 | 1500 |
JEEP Grand Cherokee с 99 г. | заднее автостекло | 5900 | 1500 |
LEXUS RX300 | лобовое автостекло, обогрев | 6700 | 1500 |
LEXUS RX300 | лобовое заднее | 5100 | 1500 |
LEXUS RX300 | заднее автостекло с молдингом | 6600 | 1500 |
LEXUS RX330 | лобовое автостекло, обогрев | 7900 | 1500 |
LEXUS RX330 | заднее автостекло | 7500 | 1500 |
LEXUS GS430 2001 г. | заднее автостекло | 9700 | 1800 |
MAZDA 6 2002 г.в. | лобовое автостекло | 4300 | 1200 |
MERCEDES BENZ W124 | лобовое автостекло | 2800 | 1200 |
MERCEDES BENZ W140 | лобовое автостекло | 4000 | 1500 |
MERCEDES BENZ W140 | заднее автостекло с антеной | 8800 | 1800 |
MERCEDES BENZ W220 | лобовое автостекло | 8500 | 1800 |
MERCEDES BENZ W210 | лобовое автостекло | 3200 | 1200 |
MITSUBISHI Galant 92-97 г.в. | лобовое автостекло | 2900 | 1200 |
MITSUBISHI LANSER 4D 2002 г. | заднее автостекло | 5800 | 1500 |
MITSUBISHI PAJERO 2 | лобовое автостекло | 2800 | 1200 |
MITSUBISHI PAJERO 3 | заднее автостекло | 4800 | 1500 |
MITSUBISHI PAJERO 3 | заднее автостекло | 6100 | 1500 |
MITSUBISHI CARISMA | лобовое автостекло | 2900 | 1200 |
NISSAN Maxima QX 32 | лобовое автостекло | 3300 | 1200 |
NISSAN Pathfinder R50 с1998 г. | заднее автостекло | 5400 | 1500 |
NISSAN Primera P10 | лобовое автостекло | 2800 | 1200 |
NISSAN Primera P11 | лобовое автостекло | 3000 | 1200 |
PEUGEOT 307 | заднее автостекло | 4400 | 1500 |
SAAB 9-5 | лобовое автостекло | 4300 | 1500 |
SUBARU IMPREZA 2000-WAGON | заднее автостекло | 11900 | 1500 |
SUBARU IMPREZA 2000-СЕДАН | заднее автостекло | 6100 | 1500 |
SUBARU FORESTER C 2001 | заднее автостекло | 7500 | 1500 |
SUBARU LEGACY седан 1993-1998 | заднее автостекло | 5800 | 1500 |
SUBARU Forester с 97 г. | заднее автостекло | 4800 | 1500 |
SUBARU Legacy с 98г. | заднее автостекло | 6500 | 1500 |
SUZUKI Grand Vitara | лобовое автостекло | 3300 | 1500 |
SUZUKI Grand Vitara | заднее автостекло | 6100 | 1200 |
TOYOTA Carina E | лобовое автостекло | 3000 | 1200 |
TOYOTA Rav 4 2001 г.в. | лобовое автостекло | 3400 | 1500 |
TOYOTA Rav 4 2001 | заднее автостекло | 6400 | 1200 |
TOYOTA Land Cruiser 100 | лобовое автостекло | 4300 | 1800 |
TOYOTA Land Cruiser 100 | заднее автостекло | 4600 | 1500 |
TOYOTA CELICA ST 185 | заднее автостекло | 7800 | 1500 |
VOLVO S60 | лобовое автостекло | 4300 | 1500 |
WV GOLF 3 | лобовое автостекло | 2700 | 1200 |
WV GOLF 4 | лобовое автостекло | 4200 | 1200 |
WV PASSAT B3 | лобовое автостекло | 2800 | 1200 |
WV PASSAT B4 | лобовое автостекло | 2800 | 1200 |
WV PASSAT B3-B4 универсал | заднее автостекло | 2800 | 1200 |
WV PASSAT B5 | лобовое автостекло | 4200 | 1200 |
WV PASSAT B5 универсал | заднее автостекло | 6100 | 1200 |
WV Transporter T-4 | заднее автостекло | 2800 | 1200 |
На Варшавке->Тонировка автомобиля -> Цены лобовые и задние автостекла