На Варшавке->Автосервис->Слесарный ремонт-> Цены на работы по ремонту авто
Цены на слесарный ремонт автомобилей
| Виды работ | Стоимость |
|---|---|
| Техническое обслуживание и регулировки | |
| Диагностика компьютерная автомобиля | 1000 |
| С\у рампы форсунок 4 цилиндра | 1500 |
| Определение технического состояния а/м | 300 |
| Замена масла с промывкой и фильтром | 800 |
| Замена воздушного фильтра | 100 |
| Замена топливного фильтра (инж) | 1200 |
| Замена масла и фильтра АКПП | 3500 |
| Замена охлаждающей жидкости | 1200 |
| Замена масла в ведущем мосту | 400 |
| Регулировка тепловых зазоров клапанов | 3000 |
| Регулировка сцепления | 500 |
| Регулировка подшипника ступицы | 300 |
| Регулировка ручного тормоза | 500 |
| Прокачка тормозов | 1000 |
| Замена свечей зажигания с регулировкой зазора (в зависимости от типа двигателя) | 800 |
| Регулировка замка двери кузова автомобиля | 300 |
| Двигатель - бензин, дизель | |
| Капитальный ремонт двигателя | 30000 |
| Замена прокладки головки блока(в зависимости от типа двигателя) | 15000 |
| Ремонт головки блока от | 15000 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 5000 |
| Замена прокладки картера | 3000 |
| Замена опоры двигателя | 3000 |
| Замена переднего сальника коленвала | 8000 |
| Замена заднего сальника коленвала | 12000 |
| Замена распределительного вала с регулировкой клапанов | 12000 |
| Замена цепи распределительного вала | 15000 |
| Замена ремня ГРМ | 7000 |
| Замена натяжителя цепи | 2500 |
| Замена масляного насоса | 15000 |
| Замена бензонасоса | 1500 |
| Замена маслосъемных колпачков (4клапана на цилиндр) | 12000 |
| Замена датчика двигателя(впрыск) | 800 |
| Коробка передач (КПП) | |
| Замена в сборе АКПП | 15000 |
| Замена в сборе МКПП | 12000 |
| Ремонт МКПП от | 10000 |
| Карданный вал | |
| Замена в сборе | 5000 |
| С\у с заменой 2-х крестовин | 8000 |
| Замена подвесного подшипника | 3000 |
| Замена муфты эластичной | 2500 |
| Задний мост | |
| Замена полуоси | 2500 |
| Замена сальника полуоси | 1500 |
| Замена амортизатора, стойки | 1000 |
| Замена пружины со снятием стойки, амортизатора | 2000 |
| Замена комплекта реактивных штанг | 2000 |
| Передняя и задня подвеска | |
| Замена стойки амортизатора (в сборе, передний привод) | 1500 |
| Ремонт снятой амортизационной стоики | 1200 |
| Замена амортизатора (к-т) | 5000 |
| Замена шарового шарнира | 800 |
| Замена втулок стабилизатора(крайних) | 500 |
| Замена верхней опоры стойки | 2000 |
| Ступица | |
| Замена подшипников 1ст. | 1500 |
| Рулевое управление | |
| Замена редуктора | 1500 |
| Замена рулевого вала | 3500 |
| Замена рулевой рейки | 5000 |
| Рулевые тяги | |
| Замена наконечника 1шт. | 800 |
| Замена втулок маятника | 500 |
| Тормозная система | |
| Замена передних колодок | 1500 |
| Замена тормозного диска | 1500 |
| Замена суппорта в сборе | 1000 |
| Замена тормозного шланга, тормозной трубки передней и задней с прокачкой | 800 |
| Замена заднего тормозного цилиндра | 1200 |
| Замена задних колодок | 1500 |
| Замена вакуумного усилителя тормозов | 3000 |
| Радиатор | |
| Замена радиатора | 3000 |
| Замена патрубка | 300 |
| Замена термостата | 1200 |
| Замена водяного насоса | 2500 |
| Сцепление | |
| Замена (комплект) | 8000 |
| Замена цилиндра | 1000 |
| Замена троса сцепления с регулировкой | 1200 |
| Передний привод | |
| Замена привода в сборе 1ст. | 2000 |
| Снятие привода с заменой шруса (пыльника) внеш,внут | 2500 |
| Электротехнические работы | |
| Поиск и устранение неисправности в проводке | 1000 |
| Замена лампы | 200 |
Если Вас смущают цены и Вы готовы отремонтировать свой автомобиль своими руками, мы готовы вам предложить услугу аренда машиноместа в ремзоне автосервиса "Гараж на час"
На Варшавке->Автосервис->Слесарно-механический ремонт-> Цены на ремонту автомобиля

