Стоимость шиномонтажа
- ремонта и восстановления автомобильных колес, шин - цены на работы
Цены на услуги шиномонтажа и ремонт шин
Ниже, представлены цены на работы шиномонтажа по ремонту и восстановлению автомобильных шин и камер колес, дополнительных работ и услуг шиномонтажа по обслуживанию колес автомобиля.
Шиномонтаж колес автомобиля ЮАО Москва
Адрес: Москва, Щербинка, Бутовский тупик, 6А(СХЕМА ПРОЕЗДА)
(999) 843-91-31
Внимание! Сезонная переобувка колес автомобилей осуществляется по ЗАПИСИ.
Цены на ремонт автомобильных дисков ЗДЕСЬ
Вид работ | Ед. измер. | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19>> | Внедорожник, микроавтобус до R17
| Внедорожник, микроавтобус с R18
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие - Установка колеса | колесо | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 200 | 160 | 200 |
Разборка - сборка колеса | колесо | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 380 | 240 | 380 |
Разборка - сборка колеса ( Run Flat Technology ИЛИ профиль =<45%) | колесо | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 550 | 420 | 550 |
Балансировка колес (со стоимостью грузов) |
Стальной диск | колесо | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 180 | 240 |
Литой диск | колесо | 100 | 120 | 140 | 180 | 200 | 230 | 260 | 200 | 260 | Комплекс шиномонтажных работ (ПЕРЕОБУВКА) |
Стальные диски | за 4 колеса | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1700 | 2100 | 2700 | 1700 | 2700 |
Литые / кованные диски | за 4 колеса | 1100 | 1200 | 1400 | 1700 | 2000 | 2400 | 3000 | 2000 | 3000 |
Литые / кованные диски ( Run Flat Technology ИЛИ профиль =<45%) | за 4 колеса | 2000 | 2400 | 2700 | 3000 | 3200 | 3400 | 4000 | 3200 | 4000 |
Сезонное хранение шин (до следующей переобувки, на дисках + 1000 руб) | за 4 шины | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | Дополнительные услуги шиномонтажа |
Подкачка колеса | колесо | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мойка колеса | колесо | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Герметизация (ремонт шины) | колесо | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Установка жгута (ремонт шины) | колесо | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Упаковка (пакет) | колесо | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Установка вентилей шин |
Стандарт (вкл. вентиль) | колесо | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Датчик | колесо | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ЧЛЕНАМ КЛУБА СКИДКИ ОТ 10 до 20 %
|